日柱查询表-紫薇命盘免费详解准到可怕依据何在
- 作者: 朱幸川
- 来源: 投稿
- 2024-10-06
1、日柱查询表紫薇命盘免费详解准到可怕依据何在
“日柱查询表紫薇命盘免费详解准到可怕”的说法缺乏科学依据。
紫薇命盘是一种古人的占卜术,其预测结果受到很多因素的影响,如出生时间、性别、地域等,并且存在很大的主观性和不确定性。因此,它的准确性无法得到科学验证。
免费提供紫薇命盘详解的服务通常使用算法或者模板生成,其准确性更是难以保证。因此,对于此类说法,应保持谨慎态度,不要轻信。
2、日柱查询表图 对照表
日柱查询表:| 天干 | 地支 | 日柱 |
||||| 甲 | 子 | 甲子 |
| 甲 | 丑 | 甲丑 |
| 甲 | 寅 | 甲寅 |
| 甲 | 卯 | 甲卯 |
| 甲 | 辰 | 甲辰 |
| 甲 | 巳 | 甲巳 |
| 甲 | 午 | 甲午 |
| 甲 | 未 | 甲未 |
| 甲 | 申 | 甲申 |
| 甲 | 酉 | 甲酉 |
| 甲 | 戌 | 甲戌 |
| 甲 | 亥 | 甲亥 |
| 乙 | 子 | 乙子 |
| 乙 | 丑 | 乙丑 |
| 乙 | 寅 | 乙寅 |
| 乙 | 卯 | 乙卯 |
| 乙 | 辰 | 乙辰 |
| 乙 | 巳 | 乙巳 |
| 乙 | 午 | 乙午 |
| 乙 | 未 | 乙未 |
| 乙 | 申 | 乙申 |
| 乙 | 酉 | 乙酉 |
| 乙 | 戌 | 乙戌 |
| 乙 | 亥 | 乙亥 |
| 丙 | 子 | 丙子 |
| 丙 | 丑 | 丙丑 |
| 丙 | 寅 | 丙寅 |
| 丙 | 卯 | 丙卯 |
| 丙 | 辰 | 丙辰 |
| 丙 | 巳 | 丙巳 |
| 丙 | 午 | 丙午 |
| 丙 | 未 | 丙未 |
| 丙 | 申 | 丙申 |
| 丙 | 酉 | 丙酉 |
| 丙 | 戌 | 丙戌 |
| 丙 | 亥 | 丙亥 |
| 丁 | 子 | 丁子 |
| 丁 | 丑 | 丁丑 |
| 丁 | 寅 | 丁寅 |
| 丁 | 卯 | 丁卯 |
| 丁 | 辰 | 丁辰 |
| 丁 | 巳 | 丁巳 |
| 丁 | 午 | 丁午 |
| 丁 | 未 | 丁未 |
| 丁 | 申 | 丁申 |
| 丁 | 酉 | 丁酉 |
| 丁 | 戌 | 丁戌 |
| 丁 | 亥 | 丁亥 |
| 戊 | 子 | 戊子 |
| 戊 | 丑 | 戊丑 |
| 戊 | 寅 | 戊寅 |
| 戊 | 卯 | 戊卯 |
| 戊 | 辰 | 戊辰 |
| 戊 | 巳 | 戊巳 |
| 戊 | 午 | 戊午 |
| 戊 | 未 | 戊未 |
| 戊 | 申 | 戊申 |
| 戊 | 酉 | 戊酉 |
| 戊 | 戌 | 戊戌 |
| 戊 | 亥 | 戊亥 |
| 己 | 子 | 己子 |
| 己 | 丑 | 己丑 |
| 己 | 寅 | 己寅 |
| 己 | 卯 | 己卯 |
| 己 | 辰 | 己辰 |
| 己 | 巳 | 己巳 |
| 己 | 午 | 己午 |
| 己 | 未 | 己未 |
| 己 | 申 | 己申 |
| 己 | 酉 | 己酉 |
| 己 | 戌 | 己戌 |
| 己 | 亥 | 己亥 |
| 庚 | 子 | 庚子 |
| 庚 | 丑 | 庚丑 |
| 庚 | 寅 | 庚寅 |
| 庚 | 卯 | 庚卯 |
| 庚 | 辰 | 庚辰 |
| 庚 | 巳 | 庚巳 |
| 庚 | 午 | 庚午 |
| 庚 | 未 | 庚未 |
| 庚 | 申 | 庚申 |
| 庚 | 酉 | 庚酉 |
| 庚 | 戌 | 庚戌 |
| 庚 | 亥 | 庚亥 |
| 辛 | 子 | 辛子 |
| 辛 | 丑 | 辛丑 |
| 辛 | 寅 | 辛寅 |
| 辛 | 卯 | 辛卯 |
| 辛 | 辰 | 辛辰 |
| 辛 | 巳 | 辛巳 |
| 辛 | 午 | 辛午 |
| 辛 | 未 | 辛未 |
| 辛 | 申 | 辛申 |
| 辛 | 酉 | 辛酉 |
| 辛 | 戌 | 辛戌 |
| 辛 | 亥 | 辛亥 |
| 壬 | 子 | 壬子 |
| 壬 | 丑 | 壬丑 |
| 壬 | 寅 | 壬寅 |
| 壬 | 卯 | 壬卯 |
| 壬 | 辰 | 壬辰 |
| 壬 | 巳 | 壬巳 |
| 壬 | 午 | 壬午 |
| 壬 | 未 | 壬未 |
| 壬 | 申 | 壬申 |
| 壬 | 酉 | 壬酉 |
| 壬 | 戌 | 壬戌 |
| 壬 | 亥 | 壬亥 |
| 癸 | 子 | 癸子 |
| 癸 | 丑 | 癸丑 |
| 癸 | 寅 | 癸寅 |
| 癸 | 卯 | 癸卯 |
| 癸 | 辰 | 癸辰 |
| 癸 | 巳 | 癸巳 |
| 癸 | 午 | 癸午 |
| 癸 | 未 | 癸未 |
| 癸 | 申 | 癸申 |
| 癸 | 酉 | 癸酉 |
| 癸 | 戌 | 癸戌 |
| 癸 | 亥 | 癸亥 |

3、日柱查询表图 公式
日柱查询表公式日柱 = 年柱地支 + 月柱地支 + 日柱地支
其中:
年柱地支:查询年柱对应的十二地支,如甲子年对应子支。
月柱地支:查询月柱对应的十二地支,如甲寅月对应寅支。
日柱地支:查询日柱对应的十二地支,如甲辰日对应辰支。
示例:求公历 2023 年 3 月 8 日的日柱:
1. 查询年柱地支:2023 年为癸卯年,对应卯支。
2. 查询月柱地支:3 月为寅月,对应寅支。
3. 查询日柱地支:8 日为己丑日,对应丑支。
因此,日柱为:卯 + 寅 + 丑 = 辛丑。
日柱查询表| 年柱地支 | 月柱地支 | 日柱地支 |
||||| 子 | 子 | 甲子 |
| 子 | 丑 | 乙丑 |
| 子 | 寅 | 丙寅 |
| 子 | 卯 | 丁卯 |
| 子 | 辰 | 戊辰 |
| 子 | 巳 | 己巳 |
| 子 | 午 | 庚午 |
| 子 | 未 | 辛未 |
| 子 | 申 | 壬申 |
| 子 | 酉 | 癸酉 |
| 丑 | 子 | 壬子 |
| 丑 | 丑 | 癸丑 |
| 丑 | 寅 | 甲寅 |
| 丑 | 卯 | 乙卯 |
| 丑 | 辰 | 丙辰 |
| 丑 | 巳 | 丁巳 |
| 丑 | 午 | 戊午 |
| 丑 | 未 | 己未 |
| 丑 | 申 | 庚申 |
| 丑 | 酉 | 辛酉 |
| 寅 | 子 | 辛子 |
| 寅 | 丑 | 壬丑 |
| 寅 | 寅 | 癸寅 |
| 寅 | 卯 | 甲卯 |
| 寅 | 辰 | 乙辰 |
| 寅 | 巳 | 丙巳 |
| 寅 | 午 | 丁午 |
| 寅 | 未 | 戊未 |
| 寅 | 申 | 己申 |
| 寅 | 酉 | 庚酉 |
| 卯 | 子 | 庚子 |
| 卯 | 丑 | 辛丑 |
| 卯 | 寅 | 壬寅 |
| 卯 | 卯 | 癸卯 |
| 卯 | 辰 | 甲辰 |
| 卯 | 巳 | 乙巳 |
| 卯 | 午 | 丙午 |
| 卯 | 未 | 丁未 |
| 卯 | 申 | 戊申 |
| 卯 | 酉 | 己酉 |
| 辰 | 子 | 己子 |
| 辰 | 丑 | 庚丑 |
| 辰 | 寅 | 辛寅 |
| 辰 | 卯 | 壬卯 |
| 辰 | 辰 | 癸辰 |
| 辰 | 巳 | 甲巳 |
| 辰 | 午 | 乙午 |
| 辰 | 未 | 丙未 |
| 辰 | 申 | 丁申 |
| 辰 | 酉 | 戊酉 |
| 巳 | 子 | 戊子 |
| 巳 | 丑 | 己丑 |
| 巳 | 寅 | 庚寅 |
| 巳 | 卯 | 辛卯 |
| 巳 | 辰 | 壬辰 |
| 巳 | 巳 | 癸巳 |
| 巳 | 午 | 甲午 |
| 巳 | 未 | 乙未 |
| 巳 | 申 | 丙申 |
| 巳 | 酉 | 丁酉 |
| 午 | 子 | 丁子 |
| 午 | 丑 | 戊丑 |
| 午 | 寅 | 己寅 |
| 午 | 卯 | 庚卯 |
| 午 | 辰 | 辛辰 |
| 午 | 巳 | 壬巳 |
| 午 | 午 | 癸巳 |
| 午 | 未 | 甲未 |
| 午 | 申 | 乙申 |
| 午 | 酉 | 丙酉 |
| 未 | 子 | 丙子 |
| 未 | 丑 | 丁丑 |
| 未 | 寅 | 戊寅 |
| 未 | 卯 | 己卯 |
| 未 | 辰 | 庚辰 |
| 未 | 巳 | 辛巳 |
| 未 | 午 | 壬午 |
| 未 | 未 | 癸未 |
| 未 | 申 | 甲申 |
| 未 | 酉 | 乙酉 |
| 申 | 子 | 乙子 |
| 申 | 丑 | 丙丑 |
| 申 | 寅 | 丁寅 |
| 申 | 卯 | 戊卯 |
| 申 | 辰 | 己辰 |
| 申 | 巳 | 庚巳 |
| 申 | 午 | 辛午 |
| 申 | 未 | 壬未 |
| 申 | 申 | 癸未 |
| 申 | 酉 | 甲酉 |
| 酉 | 子 | 甲子 |
| 酉 | 丑 | 乙丑 |
| 酉 | 寅 | 丙寅 |
| 酉 | 卯 | 丁卯 |
| 酉 | 辰 | 戊辰 |
| 酉 | 巳 | 己巳 |
| 酉 | 午 | 庚午 |
| 酉 | 未 | 辛未 |
| 酉 | 申 | 壬申 |
| 酉 | 酉 | 癸酉 |
4、日柱查询表百度知道
日柱查询表日柱查询方法:
1. 阳历日期换算成阴历日期
可以通过万年历或者在线转换器进行转换。
2. 阴历日期换算成农历月份
阴历日期(年、月、日)对应农历月份,如下表:
| 阴历月份 | 农历月份 |
|||| 正月 | 一月 |
| 二月 | 二月 |
| 三月 | 三月 |
| 四月 | 四月 |
| 五月 | 五月 |
| 六月 | 六月 |
| 七月 | 七月 |
| 八月 | 八月 |
| 九月 | 九月 |
| 十月 | 十月 |
| 冬月 | 十一月 |
| 腊月 | 十二月 |
3. 查询日柱农历月份对应日柱,如下表:
| 农历月份 | 日柱 |
|||| 一月 | 甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉 |
| 二月 | 甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未 |
| 三月 | 甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳 |
| 四月 | 甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯 |
| 五月 | 甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑 |
| 六月 | 甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥 |
| 七月 | 甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉 |
| 八月 | 甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未 |
| 九月 | 甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳 |
| 十月 | 甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯 |
| 十一月 | 甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑 |
| 十二月 | 甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥 |
示例:阳历日期:2023年1月1日
1. 阴历日期:辛丑年 十二月 初六
2. 农历月份:十二月
3. 日柱:癸亥注意:
日柱与生肖有关,需要根据出生的时辰进行计算。
表格仅适用于公历 1900 年至 2043 年出生的人。